Amphetamine sulfate
ID | V9Cpth |
---|---|
Sample name | Amphetamine sulfate |
File name | AmphetamineSulfate_532nm_2600cntr_50prc_30s_20xObj |
Type | raw |
Multispectrum | False |
Spectral resolution | 1.136 |
Excitation wavelength | 532.0 nm |
Excitation laser intensity | 17.0 mW |
Exposure (integration) time | 30.0 s |
Spectroscopy type | Raman spectroscopy (RS) |
Reference DOI/URL | None |
Acquisition date | July 5, 2021, 7:08 p.m. |
---|---|
Instrument (spectrometer) | Renishaw InVia |
Composition | Amphetamine sulfate |
pH | None |
Concentration | None [concentration] mmol/l |
Temperature | None °C |
Species | None |
Age/time | None |
Cell/tissue type | None |
None |
Uploaded on:
Aug. 17, 2021, 2:58 p.m.
Aug. 17, 2021, 2:58 p.m.
pilat@isibrno.cz
Loading...