Baritostrontianite strontiobarite BaSO4-SrSO4
ID | HxPFsi |
---|---|
Sample name | Baritostrontianite strontiobarite BaSO4-SrSO4 |
File name | BaSO4-SrSO4_1-1 |
Type | processed |
Multispectrum | False |
Spectral resolution | None |
Excitation wavelength | 532.0 nm |
Excitation laser intensity | 40.0 mW |
Exposure (integration) time | None s |
Spectroscopy type | Raman spectroscopy (RS) |
Reference DOI/URL | None |
Acquisition date | Aug. 30, 2021, 7:02 a.m. |
---|---|
Instrument (spectrometer) | WITec alpha300 RSA |
Composition | Baritostrontianite strontiobarite BaSO4-SrSO4, barite, strontianite 1:1 |
pH | None |
Concentration | None [concentration] mmol/l |
Temperature | 20.0 °C |
Species | None |
Age/time | None |
Cell/tissue type | None |
None |
Uploaded on:
Aug. 30, 2021, 8:02 a.m.
Aug. 30, 2021, 8:02 a.m.
jana.pilatova@natur.cuni.cz
Loading...